REGLEMENT ARBITRE 2024
https://my.whaller.com/file/0nVyWzlik2PRSTCtMrIe4B7sQdAE1fYN/dec_2024_-_reglements_sportifs_et_arbitrage_version_consolidee_2024_diffusion_0.pdf
Les médaillés FFTA de 2025
LES FEUILLES DE MARQUES DU Chpt Départemental de LOIR ET CHER à SELLES SUR CHER
LES CPS LOIR ET CHER 2024 - 2025
LES 3 AFFICHES SUIVI DES CONVOCATIONS
LES MEDAILLES FFTA 2023
LES ORGANISATEURS DE COMPETITIONS REGIONALES
NOUVEL ARBITRE
| CLUB | N° AGREMENT | NOM/PRENOM | FONCTION | ADRESSE | TELEPHONE | PORTABLE | SITE | |
| BLOIS ADA | 0441107 | CARROIS Laurent | Président | 7 route des Evées | 06 74 73 96 83 | [email protected] | https://www.ada-tiralarc.fr | |
| ABEILLE DES AYDES - ARCHERS BLESOIS | 41000 VILLERBON | [email protected] | ||||||
| SIMONIN Claire | Correspondante | 10 rue de Bretaches | 06 80 77 51 90 | [email protected] | ||||
| 41000 BLOIS | ||||||||
| CHOUZY SUR CISSE | 0441100 | MARECHAL Michel | Président | 62 route de Chambon - Chouzy/Cisse | 06 88 12 84 29 | [email protected] | http://lesarchersdechouzy.free.fr/ | |
| LES ARCHERS DE CHOUZY SUR CISSE | 41150 CHOUZY SUR CISSE | [email protected] | ||||||
| CONTRES AC | 0441098 | FERRIOU Claude | Président | 6 rue de l'Ormeau | 02 54 44 28 15 | |||
| 41120 CORMERAY | ||||||||
| TIR A L'ARC CONTROIS | GOUINEAU - COLLE | Correspondante | 2 route du Taquet | 06 83 66 23 22 | [email protected] | |||
| Patricia | 41700 SASSAY | |||||||
| DROUE | 0441095 | GISSAT Alain | Président | 2 rue Rachée | 06 28 05 55 52 | [email protected] | ||
| LA FLECHE DE DROUE | 41270 DROUÉ | [email protected] | ||||||
| LAMOTTE BEUVRON | 0441109 | POULARD Eric | Président | 77 rue du Baron Blanquet | 02 54 88 53 87 | 06 70 79 24 55 | [email protected] | https://lesplumesdorlamottetiralarc.jimdp.com/ |
| 41600 LAMOTTE BEUVRON | ||||||||
| LES PLUMES D'OR | POULARD Cecile | Correspondante | 77 rue du Baron Blanquet | 02 54 88 53 87 | 06 7356 78 40 | [email protected] | ||
| 41600 LAMOTTE BEUVRON | ||||||||
| MONTOIRE SUR LE LOIR | 0441097 | HUTINET Marc | Président | 7 impasse des Tritons | 02 54 80 10 83 | 06 10 31 76 40 | [email protected] | lesarchersmontoiriens.jimdo.com |
| 41100 NAVEIL | ||||||||
| LES ARCHERS MONTOIRIENS | VANDECASTEELE Christophe | Correspondante | 38 rue Andrè Bauchant | 02 54 85 00 91 | 06 70 51 78 71 | [email protected] | ||
| 41800 MONTIRE SUR LE LOIR | [email protected] | |||||||
| OUCQUES LA NOUVELLE | 41146 | PEUGNET Ludovic | Présudent | 5 CHEMIN CHAMPETRE | 06 35 82 40 38 | [email protected] | ||
| LES ARCHERS OUCQUOIS | 41160 LA COLOMBE | |||||||
| ROMORANTIN SMS | 0441104 | HAMON Cindy | Présidente | 9 Allée des girolles | 06 07 63 19 30 |
|
https://smsromorantintiralarc.jimdofree.com/ | |
| SAINT MARTIN SPORTS TIR A L'ARC | 41200 ROMORANTIN | |||||||
| SALBRIS TIR A L'ARC | 0441102 | DEPARDIEU Xavier | Présidente | 10 RUE DES CHASSIGNOLES | 06 25 67 31 38 | [email protected] | http//salbristiralarc.jimdo.com | |
| 41300 SOUESMES | ||||||||
| SALBRIS TIR A L'ARC | PERROT Severine | Correspondante | 7 RUE VALENTIN GRELAT | 06 83 59 75 59 | [email protected] | |||
| 41300 SALBRIS | ||||||||
| SELLES SUR CHER | 0441094 | PICARD Lionel | Président | 284 rue du Chene Moreau | 06 78 22 49 98 | [email protected] | http://club.sportsregions.fr/lesarcherssellois | |
| 41200 PRUNIERS en SOLOGNE | ||||||||
| LES ARCHERS SELLOIS | LARCHET Freddy | Correspondant | 855 rue Pasteur | 06 16 60 15 63 | [email protected] | |||
| 41130 MEUSNES | ||||||||
| VENDÔME | 0441106 | MINERBE Hervé | Président | 10 rue du Tertre de la Rabière | [email protected] | |||
| 41100 VENDOME | ||||||||
| ARCHERS CLUB VENDOMOIS | BORGET Claudine | Correspondante | 2bis Cite des Capucins | 02 54 73 21 53 | archerclubvendomois@orange,fr | |||
| 41100 VENDOME | ||||||||
| VINEUIL SPORTS | 0441103 | CHARTRIN Jerôme | Président | 885 rue La Petite Rue | 06 03 80 01 51 | [email protected] | https://archers-vinoliens.fr/ | |
| VINEUIL SPORTS TIR A L'ARC | 41250 MONT PRES CHAMBORD | [email protected] | ||||||
Résultats Championnat Départemental
à LAMOTTE 28 et 29 janvier 2023
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE LOIR ET CHER | |||||||||||
| à LAMOTTE 28 et 29 janvier 2023 | |||||||||||
| Clt Nom | Club | Licence | Cat.Clt | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Nb10 | Nb 9 | |
| U13 FEMMES ARC CLASSIQUE | |||||||||||
| 1 | TOROSSIAN ELISE | VINEUIL | 025073D | BFCL | 227 | 213 | 440 | 5 | 14 | ||
| 2 | FAGUET ELOISE | VINEUIL | 002843R | BFCL | 216 | 210 | 426 | 7 | 11 | ||
| U15 FEMMES ARC CLASSIQUE | |||||||||||
| 1 | NAVEAUX LYA | VINEUIL | 964733Y | MFCL | 246 | 237 | 483 | 12 | 17 | ||
| 2 | DUPIN SARA | VINEUIL | 017314V | MFCL | 228 | 252 | 480 | 9 | 23 | ||
| 3 | LEVEQUE NAÏS | VINEUIL | 002442E | MFCL | 219 | 242 | 461 | 11 | 20 | ||
| 4 | BRUNET GABRIELLE | LAMOTTE BEUVRON | 967105B | MFCL | 222 | 178 | 400 | 6 | 9 | ||
| U15 HOMMES ARC CLASSIQUE | |||||||||||
| 1 | ORMAL QUENTIN | CONTRES AC | 037421A | MHCL | 127 | 127 | 254 | 2 | |||
| U18 FEMMES ARC CLASSIQUE | |||||||||||
| 1 | LEONARD CHLOE | SELLES SUR CHER | 917814Z | CFCL | 225 | 266 | 491 | 12 | 26 | ||
| U18 HOMMES ARC CLASSIQUE | |||||||||||
| 1 | BAILLOUX MAXENCE | BLOIS A.D.A. | 029316R | CHCL | 190 | 198 | 388 | 10 | 7 | ||
| U21 FEMMES ARC CLASSIQUE | |||||||||||
| 1 | BRUNET ORLANE | LAMOTTE BEUVRON | 934163V | JFCL | 210 | 205 | 415 | 10 | 13 | ||
| 2 | BRUNET PERRINE | LAMOTTE BEUVRON | 864182D | JFCL | 183 | 188 | 371 | 5 | 11 | ||
| U21 HOMMES ARC CLASSIQUE | |||||||||||
| 1 | HUE ANTONIN | VINEUIL | 912272A | JHCL | 255 | 266 | 521 | 16 | 23 | ||
| 2 | VEDIS NOA | VINEUIL | 913258X | JHCL | 211 | 216 | 427 | 2 | 12 | ||
| 3 | DUMUR ALEXIS | LAMOTTE BEUVRON | 864188K | JHCL | 149 | 173 | 322 | 3 | 12 | ||
| Seniors 1 Femmes Arc Classique | |||||||||||
| 1 | METIVIER CAROLINE | VINEUIL | 723027Z | S1FCL | 225 | 259 | 484 | 13 | 14 | ||
| 2 | FIRION AUDREY | VINEUIL | 033026Y | S1FCL | 227 | 252 | 479 | 8 | 16 | ||
| 3 | VALY DONALIE | VINEUIL | 895980S | S1FCL | 226 | 239 | 465 | 12 | 12 | ||
| 4 | ESTOT LAETITIA | SALBRIS | 004213E | S1FCL | 201 | 229 | 430 | 5 | 12 | ||
| 5 | POULARD MAELLE | LAMOTTE BEUVRON | 661407W | S1FCL | 224 | 195 | 419 | 6 | 10 | ||
| 6 | SAUDREAU DEBORAH | LAMOTTE BEUVRON | 040763H | S1FCL | 211 | 179 | 390 | 6 | 11 | ||
| 7 | LEJEUNE MORGANE | LAMOTTE BEUVRON | 044649G | S1FCL | 159 | 164 | 323 | 4 | 6 | ||
| 8 | GILLET CINDY | LAMOTTE BEUVRON | 031093X | S1FCL | 89 | 162 | 251 | 3 | 4 | ||
| Seniors 1 Hommes Arc Classique | |||||||||||
| 1 | MONTEILLIET LUDOVIC | LAMOTTE BEUVRON | 031531Y | S1HCL | 251 | 257 | 508 | 19 | 16 | ||
| 2 | CORREIA LORIS | BLOIS A.D.A. | 999333G | S1HCL | 242 | 233 | 475 | 13 | 16 | ||
| 3 | GALIERO ANTONIN | CHOUZY SUR CISSE | 861371Y | S1HCL | 237 | 193 | 430 | 9 | 13 | ||
| 4 | GILLET CLEMENT | LAMOTTE BEUVRON | 031089T | S1HCL | 203 | 209 | 412 | 3 | 13 | ||
| 5 | MAYEUL JEREMY | LAMOTTE BEUVRON | 034380V | S1HCL | 125 | 126 | 251 | 1 | 7 | ||
| Seniors 2 Femmes Arc Classique | |||||||||||
| 1 | BEZAULT CELINE | CONTRES AC | 266889X | S2FCL | 278 | 278 | 556 | 29 | 22 | ||
| 2 | PARENT CORINNE | SELLES SUR CHER | 424726J | S2FCL | 235 | 235 | 470 | 7 | 27 | ||
| 3 | HAMON CINDY | ROMORANTIN | 760989M | S2FCL | 225 | 231 | 456 | 6 | 19 | ||
| 4 | BRUNET VIRGINIE | LAMOTTE BEUVRON | 882871T | S2FCL | 210 | 209 | 419 | 7 | 11 | ||
| 5 | PERROT SEVERINE | SALBRIS | 919594J | S2FCL | 114 | 184 | 298 | 3 | 10 | ||
| Seniors 2 Hommes Arc Classique | |||||||||||
| 1 | LARCHET FREDDY | SELLES SUR CHER | 803038T | S2HCL | 264 | 259 | 523 | 15 | 22 | ||
| 2 | VALENTE CARLOS | SELLES SUR CHER | 791346J | S2HCL | 248 | 260 | 508 | 13 | 20 | ||
| 3 | TORTAY THIERRY | VINEUIL | 829329V | S2HCL | 257 | 246 | 503 | 9 | 27 | ||
| 4 | CARROIS LAURENT | BLOIS A.D.A. | 662166W | S2HCL | 253 | 219 | 472 | 9 | 19 | ||
| 5 | OLLIVIER THIERRY | BLOIS A.D.A. | 947573W | S2HCL | 83 | 184 | 267 | 2 | 7 | ||
| Seniors 3 Femmes Arc Classique | |||||||||||
| 1 | CORRET ELISABETH | LAMOTTE BEUVRON | 883338A | S3FCL | 253 | 205 | 458 | 11 | 14 | ||
| 2 | LHERMITE MAURICETTE | VINEUIL | 682525A | S3FCL | 199 | 174 | 373 | 4 | 10 | ||
| Seniors 3 Hommes Arc Classique | |||||||||||
| 1 | HERFORT ANDRE | DROUE | 661919C | S3HCL | 251 | 233 | 484 | 16 | 15 | ||
| 2 | GALLENE ALAIN | VINEUIL | 596922D | S3HCL | 236 | 242 | 478 | 8 | 18 | ||
| 3 | GOUINEAU JACQUES | CONTRES AC | 275498E | S3HCL | 236 | 215 | 451 | 8 | 18 | ||
| 4 | THEREZE SERGE | ROMORANTIN | 864031P | S3HCL | 205 | 236 | 441 | 7 | 13 | ||
| 5 | MAGUIN XAVIER | VINEUIL | 995730R | S3HCL | 227 | 201 | 428 | 6 | 15 | ||
| 6 | POULARD ERIC | LAMOTTE BEUVRON | 664713P | S3HCL | 152 | 184 | 336 | 5 | 10 | ||
| 7 | LE BORGNE DANIEL | VINEUIL | 025067X | S3HCL | 162 | 135 | 297 | 4 | 6 | ||
| U21 Hommes Arc a poulies | |||||||||||
| 1 | AGEORGES ALEXANDRE | LAMOTTE BEUVRON | 838218G | JHCO | 176 | 151 | 327 | 10 | |||
| Seniors 1 Hommes Arc a poulies | |||||||||||
| 1 | ROCCHIA STEPHANE | CHOUZY SUR CISSE | 782543R | S1HCO | 282 | 276 | 558 | 20 | 38 | ||
| 2 | LAURENCEAU KEVIN | VINEUIL | 814626N | S1HCO | 270 | 273 | 543 | 11 | 42 | ||
| 3 | MARECHAL LOIC | CHOUZY SUR CISSE | 684937X | S1HCO | 243 | 272 | 515 | 10 | 27 | ||
| Seniors 2 Femmes Arc a poulies | |||||||||||
| 1 | BELLANGER KARINE | LAMOTTE BEUVRON | 857036L | S2FCO | 253 | 246 | 499 | 2 | 28 | ||
| Seniors 2 Hommes Arc a poulies | |||||||||||
| 1 | PICARD LIONEL | SELLES SUR CHER | 398451Z | S2HCO | 281 | 279 | 560 | 21 | 38 | ||
| 2 | BRUNET FABIEN | LAMOTTE BEUVRON | 882870S | S2HCO | 279 | 271 | 550 | 19 | 33 | ||
| 3 | GUERNALEC PATRICK | VENDOME | 602804X | S2HCO | 277 | 266 | 543 | 15 | 41 | ||
| 4 | CHARTRIN JEROME | VINEUIL | 665205Z | S2HCO | 267 | 272 | 539 | 8 | 44 | ||
| Seniors 3 Femmes Arc a poulies | |||||||||||
| 1 | GOUINEAU-COLLE PATRICIA | CONTRES AC | 394084C | S3FCO | 260 | 271 | 531 | 12 | 34 | ||
| 2 | LEMEE ANITA | SELLES SUR CHER | 362586R | S3FCO | 262 | 262 | 524 | 8 | 33 | ||
| 3 | FOUET-GALLENE FRANCOIS | VINEUIL | 619792M | S3FCO | 261 | 262 | 523 | 9 | 31 | ||
| Seniors 3 Hommes Arc a poulies | |||||||||||
| 1 | BRAIZAT PATRICK | VINEUIL | 094819P | S3HCO | 271 | 275 | 546 | 19 | 30 | ||
| 2 | LECARO JEAN-LUC | VINEUIL | 371441R | S3HCO | 272 | 270 | 542 | 14 | 36 | ||
| 3 | LACH PHILIPPE | VINEUIL | 596914V | S3HCO | 272 | 269 | 541 | 12 | 40 | ||
| 4 | GARNIER MICHEL | VINEUIL | 375728A | S3HCO | 270 | 268 | 538 | 9 | 40 | ||
| U18 Femmes Ar Nu | |||||||||||
| 1 | TECHER LEA | VINEUIL | 980437T | CFBB | 179 | 169 | 348 | 3 | 5 | ||
| Seniors Femmes Arc Nu | |||||||||||
| 1 | SIMONIN CLAIRE | BLOIS A.D.A. | 805473P | S2FBB | 193 | 210 | 403 | 1 | 10 | ||
| 2 | ALTENBURGER ADELINE | VINEUIL | 369630X | S2FBB | 124 | 133 | 257 | 1 | 5 | ||
| Seniors Hommes Arc Nu | |||||||||||
| 1 | MILLE QUENTIN | DROUE | 838489B | S2HBB | 167 | 173 | 340 | 5 | 7 | ||
| 70 archers | |||||||||||
| Arbitre Responsable M. PAGE CHRISTIAN | |||||||||||
| Liste des arbitres 394084C - Me. GOUINEAU-COLLE PATRICIA / 222213L - M. DESPRES DANIEL / / 398451Z - M. PICARD LIONEL | |||||||||||
| 265852V - Me. CANONNE MARINETTE / 665205Z - M. CHARTRIN JEROME / 290711R - M. BARBERIS VINCENT / | |||||||||||
| 686570X M MARECHAL MICHEL / 803038T LARCHET FREDDY | |||||||||||
D'autres photos dans ALBUMS
LE CLASSEMENT Départemental
et Régional SALLE SONT SUR ce SITE
(dans classement Départemental) ou (classement Régional) a gauche
la Journée départementale 2022 et son tir à l'oiseau
Calendrier Départemental SALLE 2022-2023
résultat de nos archers:
LES MEDAILLES:
Vice Champion Régional
Metivier Caroline Senior 1 femme classique Vineuil
Larchet Freddy Sénoir 2 homme classique Selles sur Cher
Rocchia Stépane Sénior 1 homme poulie Vineuil
3ème marche du podium
Beccavin Adan Minime homme Classique Selles sur Cher
Simonin Claire Senior arc nu Blois ADA
Minime femme classique:
4éme Lévèque Naîs Vineuil
7ème Petit Maud Vineuil
Cadet Femme Classique
5ème Léornard Chloé Selles sur cher
Cadet Homme Classique
7ème Charrier Maxime Vineuil
8ème Yanar Adam Vineuil
Junior Hmme Classique
5ème Hue Antonin Vineuil
Sénior 2 femme Classique
8ème Parent Corinne Selles sur Cher
12ème Nikitina Irina Vineuil
Senoior 1 homme poulie
4ème Laurenceau Kévin Vineuil
Félicitations à tous les participants à ce Championnat Régional
CLASSEMENT CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 2021 - 2022
Album photos à la suite
les médaillés FFTA 2020 du Département
ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DEPARTEMENTALE
SAMEDI 2 Fevrier 2019
à DROUE
TOURNOI NATIONAL DES MIXTES
a Chennevières
notre département était présent
avec 2 équipes de VINEUIL
Ce week-end 3 et 4 Mars avait lieu le Chpt de France Adultes
à MULHOUSE
des archers du Département y étaient
Ce week-end 24 et 25 Février avait lieu le Chpt de France Jeunes
à VITTEL
Quelques jeunes de notre Département y participaient
Médaillés FFTA 2018 du loir et cher, lors de l'AG Régionale
les 10 et 11 Février avaient lieu les Régionaux en SALLE
à JOUE LES TOURS
2 Jeunes de notre Département sont montés sur la plus haute marche des podiums
JAMET Tifenn de Romorantin Championne Régionale
en Minime F Classique
et DUCHESNE Benjamin de Vineuil Champion Régional
en Cadet H Classique
Les 3 et 4 Février se déroulaient le Chpt Départemental en Salle au Palais des Sports de L'A D A BLOIS
les 3 nouveaux arbitres du Département
prestation de serment
Prestation de serment de notre nouvel Arbitre
Votre ATTENTION
Documents concernant (Statuts) clubs , licenciés, etc ......
Remise de matériel du Conseil Général
(partie sud du Département)
à MONTRICHARD
LE TIR A L'OISEAU
DEPARTEMENTAL
les ROY 2015
Nos 2 médaillés de la FFTA
Une nouvelle Arbitre dans notre département
Nos 2 nouvelles Médaillées Jeunesse et Sports
