CLASSEMENT REGIONAL SALLE 2023-2024

Classement Régional salle 2024
          mise a jour 14/02/2024        
  Classement Tir à 18m National - U18 Femme Arc Nu Moyenne
1 0987176T RONOT LAURINE U18   FLEURY-SARAN 551 550 549 550
2 0048170J BAUDRY MAELYS U18   NOGENT LE ROTROU 527 523 522 524
3 0006315P THIEBAULT--PORTE LILIANA U15   FLEURY-SARAN 478 455 447 460
4 0911052Z GADIN LOUNA U18   ST CYR SUR LOIRE 470 449 408 442
5 0980556X DESCOUX ROMANE U18   CHAMBRAY LES TOURS 298 282 241 273
6 0001436L LEON ELEANOR U18   MONTLOUIS-SUR-LOIRE 428 320 0 249
7 0985225X VAPPEREAU JULIE U18   AUNEAU 285 0 0 95
8 0026939G SAINSARD JANA U18   ARTENAY 183 0 0 61
  Classement Tir à 18m National - U18 Homme Arc Nu  
1 0963107F MARCAULT RUDY U15   FLEURY-SARAN 554 544 543 547
2 0027950F TABART AURIAN U18   BELLEGARDE LA ROSE 528 524 524 525
3 0034463K GUILBAULT NATHAN U18   MONTLOUIS-SUR-LOIRE 479 459 454 464
4 0045317H GRESSETEAU WILLIAM U15   DREUX 460 459 447 455
5 0016501L BODET-LHUISSET AMAURY U18   FLEURY-SARAN 457 455 450 454
6 0003713L LAGARDE QUENTIN U15   PERS EN GATINAIS 370 349 318 345
7 0001687J GUILLEREZ NOLANN U15   TRAINOU 414 310 281 335
8 0042342Z HUET XAVIER U18   GAS 368 0 0 122
  Classement Tir à 18m National - Adulte Femme Arc Nu  
1 0663233F GIRARD MARINE S1   LA CROIX EN TOURAINE 527 518 509 518
2 0448542W GRIMAULT VERONIQUE S3   FERRIERES ENTENTE 508 496 496 500
3 0313354C LOISEAU CHANTAL S3   LE BLANC 497 480 469 482
4 0045073T BRULLE EMERAUDE S1   INGRE 483 479 478 480
5 0979504D COULEON AUDE S1   MONTBAZON 490 478 471 479
6 0924806Z SERRUAU MARIE S2   VIERZON 1ERE 485 477 476 479
7 0805473P SIMONIN CLAIRE S2 41 BLOIS A.D.A. 483 480 467 476
8 0941192K RONOT CAMILLE U21   FLEURY-SARAN 476 471 469 472
9 0962923F MICHAUDEL SOLENNE S2   ARROU 470 455 454 459
10 1014440Q FRANCINEAU SOPHIE S2   ST AVERTIN 467 466 445 459
11 0865829U SOLTYSIAK SUSIE S1   BOURGES AC 465 463 440 456
12 0655078S PORTE CHANTAL S3 41 MONTOIRE SUR LE LOIR 468 456 429 451
13 0926171H GREGOIRE ANNE S2   MONTBAZON 457 451 420 442
14 0016206R BOUTELOUP MELANIE S2   TRAINOU 432 431 428 430
15 0912811L CORDOBA MILLAN MATHILDE S1   ANET 431 425 424 426
16 0933234K CLEMENT BLANCHE S2   ARGENTON SUR CREUSE 439 429 389 419
17 0037887G GRONDIN GWENDOLINE S2   ST AMAND MONTROND 437 406 396 413
18 0976097A ORTUNO FREDERIQUE S2   BEAUGENCY 429 412 396 412
19 0279222C GOUX REGINE S3   NOGENT LE ROTROU 416 413 406 411
20 0045151C HEAU ALINE S2   BEAUGENCY 425 405 404 411
21 0983993H PICHON SANDRINE S2   NOGENT LE ROTROU 400 397 393 396
22 0636432Z CHAGOT MONIQUE S3   VOVES 400 393 374 389
23 0022999Z PERALTA SYLVIE S2   MONTBAZON 393 381 380 384
24 0861285E CHEVRIER CATHERINE S2   ST AVERTIN 405 391 352 382
25 0396546D LAVILLONNIERE GERALDINE S2   ISSOUDUN 391 377 360 376
26 0039280W IMER ANNE-SOPHIE S2   AUNEAU 389 373 366 376
27 0911040L SOUSA DIAS FATIMA S2   ANET 383 374 360 372
28 0988334B MARCHE CAROLE S2   ST AMAND MONTROND 403 364 348 371
29 0064668S CORNET SARAH S2   TRAINOU 381 374 340 365
30 0369630X ALTENBURGER ADELINE S2 41 LAMOTTE BEUVRON 405 327 316 349
31 0051783L LANDAIS AMELIE S1   TOURS US 335 324 318 325
32 0056980K RETIF ESTELLE S2   MALESHERBOIS 331 323 319 324
33 0889046E LE PELLEC CARINE S2   DREUX 403 371 0 258
34 0062898T TECHER ISABELLE S2 41 VINEUIL 357 352 0 236
35 0754797G GAIGNIERRE NADINE S3   GAS 373 290 0 221
36 0726789N VASSEUR ANNICK S3 41 MONTOIRE SUR LE LOIR 328 319 0 215
37 0594512J FAYET MARIE NOELLE S3   BOURGES 1ERE 229 215 203 215
38 0047020J BEUVELET-MOREAU AISLINE S1   CHAMBRAY LES TOURS 242 207 139 196
39 0997635L DELAUNAY SANDRINE S2   BEAUGENCY 424 0 0 141
40 0767946Z BOUILLY NADIA S2   MONTLOUIS-SUR-LOIRE 420 0 0 140
41 1013248U TIRANT-BOURGES LUCIE S1   MONTBAZON 396 0 0 132
42 0998191R GOUPPIL ESTELLE S2   BEAUGENCY 395 0 0 131
43 0988372T BORREDON SYBIL S1   PITHIVIERS 150 125 118 131
44 0818997P GRANIT JOELLE S2 41 VINEUIL 389 0 0 129
45 0938514Z DAUGERON MARIE S2   LOCHES 358 0 0 119
46 0025703N TEYLETCHE MARIE-CECILE S2   FLEURY-SARAN 346 0 0 115
47 0975962D THION MAGALI S2   BELLEGARDE LA ROSE 343 0 0 114
48 0045114M MOUELLIC COLEEN U21   BEAUGENCY 331 0 0 110
49 0059607R MALDONADO JULIE ANH U21   MONTLOUIS-SUR-LOIRE 328 0 0 109
50 0046566R FONTANELL GWENDOLINE S1   SULLY SUR LOIRE 269 0 0 89
51 0364360U GOUFFE SYLVIE S3   ADAP ST JEAN LE BLANC 260 0 0 86
52 0980262C GUEPIN BARBARA S2   LA CROIX EN TOURAINE 194 0 0 64
53 0844620R POMPORTE LEA S1   AVORD 49 0 0 16
  Classement Tir à 18m National - Adulte Homme Arc Nu  
1 0888721B DUCHIRON BRUNO S3   MONTBAZON 529 518 509 518
2 0699105X HUSSON PASCAL S2   ARCHERS DIONYSIENS CIE 520 509 508 512
3 0812104X PERSEILLE BRUNO S2   MONTLOUIS-SUR-LOIRE 510 510 506 508
4 0350702Y TREMILLON PATRICK S3   TRAINOU 519 509 495 507
5 0055720R BROSSE GREGORY S2   NOGENT LE ROTROU 506 502 501 503
6 0895284K COURTILLAT VINCENT S2   SULLY SUR LOIRE 515 500 482 499
7 0040759D RONOT PASCAL S2   FLEURY-SARAN 501 496 495 497
8 0694419D DENIS JACKY S3   CHAMBRAY LES TOURS 495 488 484 489
9 0054672B GRESLIN OLIVIER S2   AMILLY J3 ARC 492 487 481 486
10 1002623D ROIG KEVIN S2   JOUE LES TOURS 491 483 478 484
11 0048999K CLAIN DENIS S2   NOGENT LE ROTROU 483 480 478 480
12 0382180N LOINTHIER JEAN LUC S3   TRAINOU 479 479 476 478
13 0668262X HERBIN RAPHAEL S1   FLEURY-SARAN 488 477 464 476
14 1002619Z JOUBERT JEAN-YVES S3   JOUE LES TOURS 485 475 468 476
15 0971998V GARNIER STEPHANE S2   VOVES 480 472 467 473
16 0950234N GRONDIN RENE PIERRE S2   ST AMAND MONTROND 486 477 451 471
17 0838489B MILLE QUENTIN S2 41 DROUE 479 476 452 469
18 0995360N SAINT-LEGER YANN S2   ANET 471 467 466 468
19 0835044G ARCHAMBAULT THOMAS S1   SULLY SUR LOIRE 476 463 454 464
20 0329070K BOUCHER PHILIPPE S3   BROU 472 466 453 463
21 0807364V MARESCHAL PHILIPPE S3   FLEURY-SARAN 464 463 455 460
22 0890543G BILLAUD MARTIAL S2   ST FLORENT SUR CHER 462 459 456 459
23 0914060U CARRE PASCAL S2   CHAMBRAY LES TOURS 467 462 443 457
24 0881412G PLEINECASSAGNE LIONEL S2   ARROU 473 460 436 456
25 0833762N EL-GHOZZI GATIEN U21   ST FLORENT SUR CHER 458 454 446 452
26 0702461V BONNEFOY-CLAUDET LAURENT S3   LA GUERCHE SUR L'AUBOIS 460 459 436 451
27 0036180B CABOUCO LUDOVIC S1   ST FLORENT SUR CHER 465 446 441 450
28 0044503Y RICHARD EMMANUEL S1   MONTBAZON 463 449 437 449
29 0780741G LEDUC EDOUARD S1   DUN SUR AURON 452 447 442 447
30 0260092J LOISEAU REMY S3   LE BLANC 453 446 436 445
31 0671291P TETART JEAN-JACQUES S3   FLEURY-SARAN 446 444 441 443
32 0465531M LAGARDE THIERRY S2   PERS EN GATINAIS 462 443 422 442
33 0615908R MEUNIER GIL S2   SULLY SUR LOIRE 443 443 440 442
34 0928544M GROSSI DAVID S2   MONTLOUIS-SUR-LOIRE 445 442 436 441
35 0879770X GUERIN ETIENNE S2   ARGENT SUR SAULDRE 442 439 425 435
36 0897712Z LE PELLEC FABRICE S2   DREUX 445 428 425 432
37 0844642P FOUGERE HUGO S1   VIERZON 1ERE 444 429 423 432
38 0036507G PASQUIER LUDOVIC S2   CHATEAUROUX 448 425 422 431
39 0022909B FERTAULT SEBASTIEN S1   MONTBAZON 437 434 420 430
40 0912821X CORDOBA MILLAN ANTONIO S3   ANET 437 425 420 427
41 0046410W PIERRE MAXIME S2   COURVILLE S/EURE AC 440 429 409 426
42 0938146Z TILLIER JOEL S3   MONTBAZON 456 436 384 425
43 1000058M BODET YANNICK S2   FLEURY-SARAN 440 423 408 423
44 0022991R DION JEAN CHRISTOPHE S2   MONTBAZON 430 430 401 420
45 0782614T FONTAINE DAVID S2   CHAMBRAY LES TOURS 418 415 413 415
46 0024567D DORGET SYLVAIN S2   AMBOISE 424 412 398 411
47 0837818X THIBAULT CHRISTOPHE S2   LA CROIX EN TOURAINE 424 411 386 407
48 0439894W BOUCHENTOUF ERIC S2   ST AVERTIN 431 394 383 402
49 1000059N MARCAULT RONAN S2   FLEURY-SARAN 415 397 390 400
50 0859810B SOUCHET PATRICK S3   CHINON 405 392 391 396
51 0740096C MERIEL DOMINIQUE S3   ST AMAND MONTROND 389 387 381 385
52 0027943Y TABART ALEX S2   BELLEGARDE LA ROSE 392 384 354 376
53 0977808K FORMERY STEPHANE S2   NOGENT LE ROTROU 482 467 162 370
54 0999615N FREMONT LIONEL S3   FLEURY-SARAN 381 361 352 364
55 0404742M VANDERLINDEN PHILIPPE S3   TRAINOU 435 383 273 363
56 0688369C BIGNON FLORIAN S1 41 VINEUIL 371 363 349 361
57 0056426H GRAVOT JEAN FRANCOIS S3   MONTLOUIS-SUR-LOIRE 371 361 351 361
58 0707038V BARBOU JOSE S3 41 VINEUIL 382 353 337 357
59 0888668U GUILLEREZ AYMERIC S2   TRAINOU 395 372 304 357
60 0045239Y DUFROU RICHARD S1   BOURGES AC 374 362 319 351
61 0701767R TOUZE BRUNO S3   MONTLOUIS-SUR-LOIRE 366 346 334 348
62 0983162E GARNERO JEAN U21   ST AMAND MONTROND 373 353 308 344
63 0424157R DELORME PASCAL S2   ARGENTON SUR CREUSE 325 314 309 316
64 0045861Z BIENVENU JEAN JACQUES S3 41 SALBRIS 333 320 287 313
65 0056666U DRUPT JULIEN S1   BUZANCAIS 307 297 286 296
66 0749808J DRABIK OLIVIER S3   CHAMBRAY LES TOURS 441 423 0 288
67 0995717B HATON JEAN-YVES S3 41 MONTOIRE SUR LE LOIR 426 394 0 273
68 0011833M LE BOULCH BERNARD S3 41 SELLES SUR CHER 384 370 0 251
69 0039645T DELARUE VINCENT S1   AUNEAU 381 306 0 229
70 0383202Z JARLIER PHILIPPE S3   PITHIVIERS 332 287 0 206
71 0054152L FRANOT NICOLAS S2   PITHIVIERS 306 271 0 192
72 0034568Z GOUIN LAURENT S2   MONTLOUIS-SUR-LOIRE 303 250 0 184
73 0412338U HUTINET MARC S3 41 MONTOIRE SUR LE LOIR 286 263 0 183
74 0680966F POIREAU VINCENT S2   ST AVERTIN 290 258 0 182
75 0061959X SOULA VICTOR S1   ORLEANS 213 183 110 168
76 0749249B BRANSON FREDERIC S2   CHATEAUROUX 261 216 0 159
77 0602494K MARCOS BRUNO S3   TOURS US 431 0 0 143
78 0778360U DELETANG YANN S1   MONTLOUIS-SUR-LOIRE 419 0 0 139
79 0683131J BOISBEAU JEAN-JACQUES S3   INGRE 409 0 0 136
80 0009287V QUEFELEC YANN S2   ANET 393 0 0 131
81 0747101S CHEVRIER EMMANUEL S2   FLEURY-SARAN 391 0 0 130
82 0318713C PAPIN JEAN-MARIE S3   ST AVERTIN 386 0 0 128
83 0647021J RENAULT JEAN-MARC S2   ARGENT SUR SAULDRE 385 0 0 128
84 0043037E LIEGARD ANAEL S2   SIGLOY 379 0 0 126
85 0758943N RINGERT ALAIN S3   NOGENT LE ROTROU 373 0 0 124
86 0982445A GUEPIN GUILLAUME S3   LA CROIX EN TOURAINE 370 0 0 123
87 0050236E MAUNOURY FABRICE S3   FLEURY-SARAN 369 0 0 123
88 0383447R BUCHARD LUCIEN S3   ST AMAND MONTROND 366 0 0 122
89 0985075J NOE DOMINIQUE S3   AVORD 345 0 0 115
90 0963090M JULIEN THIERRY S3   FLEURY-SARAN 341 0 0 113
91 0466183W BOUCHER PATRICK S3   RICHELIEU 339 0 0 113
92 0714455G PRUD'HOMME JEAN-PHILIPPE S2   TOURNON SAINT MARTIN 337 0 0 112
93 0057063A DARDENNE JEAN FRANCOIS S3   MALESHERBOIS 328 0 0 109
94 0447391V DEGNIEAU JEAN PAUL S3   BROU 311 0 0 103
95 0467479E BELOT GUY HENRI S3   ORLEANS 307 0 0 102
96 0774336V BERNARDIN PASCAL S3   ST GERMAIN DU PUY 298 0 0 99
97 0046242N SIEGEL ANDREW S2   MONTLOUIS-SUR-LOIRE 294 0 0 98
98 0058078D RIBEREAU ALEXIS S1   LEVROUX 268 0 0 89
99 0995449K POTIER LOIC S1   SANCERGUES 260 0 0 86
100 0927639D ABADIE PHILIPPE S2   TOURNON SAINT MARTIN 234 0 0 78
101 0063755Z JARDINO JEAN-CLAUDE S2   CHAMBRAY LES TOURS 222 0 0 74
102 0652392X MARTIN JEAN S3  41 MONTOIRE SUR LE LOIR 216 0 0 72
  Classement Tir à 18m National - U11 Femme Classique  
1 0018366N SAGETTE MARION     VOVES 412 404 275 363
2 0039636H BELLIL THIZIRI     AUNEAU 257 0 0 257
  Classement Tir à 18m National - U11 Homme Classique  
1 0018356C VANARASU EYNOHA     VOVES 532 504 494 510
2 0048384S SIMON TOM     VOVES 464 460 433 452
3 0015841U GUILLET LOUIS     CHAMBRAY LES TOURS 399 0 0 399
4 0039370U PRETSEILLE CHARLIE     ST AVERTIN 418 388 306 370
  Classement Tir à 18m National - U13 Femme Arc Classique   
1 0057376R LAURENT ELISA     CHATEAUROUX 529 523 512 521
2 0041573N LOBERT AMELIE     LA CROIX EN TOURAINE 494 493 472 486
3 0033310G TALA ILYANA     LA CROIX EN TOURAINE 489 478 474 480
4 0043832U PERRIN JEANNE     AUNEAU 477 474 474 475
5 0024143T FRANCHET ROMANE     ARROU 477 470 461 469
6 0000264M CARAES SOLENE     SAINT JEAN DE BRAYE 459 457 445 453
7 0039296N PICQUIER JULIE     ST AVERTIN 457 452 450 453
8 0040499W LE CAM VALENTINE     ST AVERTIN 459 452 447 452
9 0010892P NAVEAUX MAÊLLE   41 VINEUIL 471 446 440 452
10 0056529V DELAUNE CASSANDRA     BUZANCAIS 476 461 410 449
11 0040456Z LHERPINIERE SARAH     ST AVERTIN 488 447 409 448
12 0016833X BOUDEAU VICTOIRE     ST AVERTIN 452 446 437 445
13 0016400B AMADUCCI ANNE FLORE     INGRE 458 456 419 444
14 0982322S HERMELINE CHLOE     VOVES 461 418 394 424
15 0016568J GIRARD LOU-ANN     ST AVERTIN 422 422 421 421
16 0016571M DESCHAMPS ELISE     ST AVERTIN 442 432 385 419
17 0041944S PAYET NOEMIE   41 ROMORANTIN 430 419 402 417
18 0055343F DELANNOY AMBRE     ARGENT SUR SAULDRE 426 409 401 412
19 0016850R GRONDIN JEANNE     ST AVERTIN 389 368 339 365
20 0021967C GAUDE LISA     CHARTRES 374 361 360 365
21 0043142U PAGES MARGAUX     CHATEAUROUX 417 342 312 357
22 0051687G PIQUIONNE AALIYAH     CHAMBRAY LES TOURS 362 353 337 350
23 0048820R GUYOT LOLA     SAINT JEAN DE BRAYE 368 343 310 340
24 0031029C HOUDY LOUISE     BROU 404 364 211 326
25 0023365X RICHEZ GUERY NOELLYA     CLUIS 355 308 301 321
26 0040767M COMBAUD LICIA     ARGENTON SUR CREUSE 361 309 241 303
27 0029581D KENNER AGATHE     ARGENT SUR SAULDRE 339 280 280 299
28 0041202K SIRMAINBOUSQUET CALLY     AUNEAU 296 282 260 279
29 0017058S ALTMEYER CAMILLE     ST AVERTIN 346 253 209 269
30 0043280U MARCAULT ADELE     FLEURY-SARAN 404 274 0 226
31 0038676P MOLINES ZIA     ARROU 282 232 0 171
32 0019406U PHUNG KERGUELEN     AUNEAU 228 145 132 168
33 0049865B NOEL NORA     SAINT JEAN DE BRAYE 265 0 0 88
  Classement Tir à 18m National - U13 Homme Arc Classique  
1 0031757U CHARON LOUIS     NOGENT LE ROTROU 556 552 548 552
2 0017553E MONTGERMONT MENAGER GABRIEL     ST AVERTIN 520 516 507 514
3 0008911L BULOUP HUGO     BROU 490 483 479 484
4 0016844J GUERIN CARTIER NATHAN     ST AVERTIN 488 464 463 471
5 0050838J POITEVIN MATHIS     VOVES 477 447 447 457
6 0000014R KAULT NOAN   41 CHOUZY SUR CISSE 446 436 333 405
7 0038721N RONOT SIMON     FLEURY-SARAN 438 391 386 405
8 0047262X PIGOIS ETHAN     CLUIS 378 374 339 363
9 0055563V LACQUEMENT JUSTIN     LE BLANC 396 347 308 350
10 0042899E BADUEL NOLAN     NOGENT LE ROI 369 337 330 345
11 0039440V ARNOULT JULES     VOVES 389 325 308 340
12 0019981U JIDOUARD NATHAN     VOVES 406 315 286 335
13 0039293K JACK THIBAUD     ST AVERTIN 397 394 197 329
14 0033956J BERTHELOT SAMUEL     MONTLOUIS-SUR-LOIRE 361 319 304 328
15 0041560Z BIGOT AARON     LA CROIX EN TOURAINE 445 432 0 292
16 0042687Z SICOT LYLIAN     ARGENTON SUR CREUSE 329 322 176 275
17 0042895A ANTOINE MATTHEW     NOGENT LE ROI 319 283 200 267
18 0018851R LABESSE GAETAN     CLUIS 288 260 223 257
19 0005490T LE BRUN IMER ALEXANDRE     AUNEAU 265 247 216 242
20 0006363S CORDIER ERWAN     BROU 241 213 0 151
21 0048586L GUELLERIN RAPHAEL     MONTLOUIS-SUR-LOIRE 214 170 0 128
22 0045737P DILMI YANNIS     BOURGES AC 336 0 0 112
23 0016462U DENIS ANSELME     MONTLOUIS-SUR-LOIRE 308 0 0 102
24 0045967P GALERNE TIMEO     EPERNON 299 0 0 99
25 0040525Z ROUSSEAU ADRIEN     ST AVERTIN 187 0 0 62
  Classement Tir à 18m National - U15 Femme Arc Classique  
1 0006225S DAVAUX CLAIRE     ST AVERTIN 560 553 551 554
2 0025073D TOROSSIAN ELISE   41 VINEUIL 548 540 537 541
3 0991930K BECQUET NOEMIE     BELLEVILLE SUR LOIRE 545 543 535 541
4 0996604R CHAUVEAU MELISSA     VOVES 533 533 531 532
5 0040502Z FREMYET VICTORIA     ST AVERTIN 543 518 512 524
6 0034484H GRZELAK LANA     LEVROUX 522 515 513 516
7 0002336P PASQUIER ALEXANE     NEUVILLE AUX BOIS 526 522 497 515
8 0964733Y NAVEAUX LYA   41 VINEUIL 520 498 490 502
9 0967105B BRUNET GABRIELLE    41 LAMOTTE BEUVRON 510 499 487 498
10 0017314V DUPIN SARA   41 VINEUIL 499 493 488 493
11 0002843R FAGUET ELOISE   41 VINEUIL 513 490 460 487
12 0001863A PEROT CHARLINE     ST AVERTIN 487 483 458 476
13 0037109L REBIFFE LUCIE     AUNEAU 477 476 456 469
14 1000714S LESAGE ELISE     VOVES 476 476 448 466
15 0016831V GIBOIRE ZOE     ST AVERTIN 483 429 396 436
16 0043284Y MARTIN CAMILLE     FLEURY-SARAN 458 436 407 433
17 0000355L PHILIPPE ALICE     ARGENTON SUR CREUSE 435 435 411 427
18 1016395V LEFEVRE LUCIE     VOVES 436 419 404 419
19 0031164Z AUBIGNY BLEEKER CHARLOTTE     CHATEAUNEUF SUR CHER 425 424 407 418
20 0033173H MARQUET CAMILLE     CHAMBRAY LES TOURS 433 401 398 410
21 0055506H FORESTIER JENA     BROU 436 391 391 406
22 1014847H PIVAUT PÉREIRA ANGÉLINE     MONTBAZON 421 385 384 396
23 0045722Y LARSONNIER ESTHER     EPERNON 382 361 354 365
24 0980863F BONVALET SELENA     CLUIS 395 343 331 356
25 0026265Z ERBEL FERGIE     BROU 428 405 205 346
26 0042215L CORNET CLARA     TRAINOU 370 335 333 346
27 0064448C RODRIGUEZ ROBINEAU ARWEN   41 SELLES SUR CHER 482 446 0 309
28 0015963B GIRARD LEANE     DREUX 316 300 270 295
29 0006862J PICARD ANAIS     BROU 317 278 270 288
30 0016804R ANTOINE LUCIE     CHAMBRAY LES TOURS 427 412 0 279
31 0959964P GIRARD ROMANE     ST AVERTIN 401 389 0 263
32 0979349K BELLIL LAYANA     AUNEAU 377 332 0 236
33 0043930A BIENCOURT ENORA     FLEURY-SARAN 337 327 0 221
34 0971353U SABRE - METTAYE LICIA   41 VINEUIL 447 0 0 149
35 1001582C MULLER ASTRÉE     CHINON 440 0 0 146
36 0958781D GUERIN MAËLYS     LA GUERCHE SUR L'AUBOIS 402 0 0 134
37 0050738A SEDILLEAU NINON   41 MONTOIRE SUR LE LOIR 177 0 0 59
  Classement Tir à 18m National - U15 Homme Arc Classique  
1 0031170F ROUSSEAU GABIN     BOURGES AC 568 565 564 565
2 0958315X FERNANDES LEO     CHAMBRAY LES TOURS 557 556 556 556
3 0040458B BERGE JOAKIM     ST AVERTIN 544 520 517 527
4 0020012C BERGER STANISLAS     BELLEVILLE SUR LOIRE 514 513 512 513
5 0007812S DUPUY LUCAS     LA CROIX EN TOURAINE 509 505 502 505
6 0027818M BRETON DUANE     BROU 517 495 491 501
7 0002486C DURONPICARD ALOIS     SAINT JEAN DE BRAYE 529 492 478 499
8 0978967V VAGANAY ELOWAN     NOGENT LE ROTROU 506 491 481 492
9 0011523A SOUVANT MAXENCE     MONTLOUIS-SUR-LOIRE 494 484 483 487
10 0053849G PLEUVRY ENZO   41 MONTOIRE SUR LE LOIR 482 480 479 480
11 0031120B ROBERT ETHAN     BUZANCAIS 480 474 470 474
12 0024125Y BOONAERT HUGO     ARROU 478 471 462 470
13 0048485B DELORME ARTHUR     VIERZON 1ERE 483 453 437 457
14 0987708W TAILLANDIER LILIEN     AVORD 469 468 434 457
15 0042905L PATRIGEON VICTOR     NOGENT LE ROI 472 447 418 445
16 0995883G BOUMENDIL SAMUEL     CHAMBRAY LES TOURS 455 446 417 439
17 0023018V GATIN NOE     MONTBAZON 481 410 401 430
18 0043291F VINET LOUIS     BROU 425 424 421 423
19 0042961X PLASSARD-LAVIER LUC-ALBERT     COURTENAY 445 414 410 423
20 0021950J DESLANDES MAXIME     CHARTRES 431 428 406 421
21 0018024S PICOIS-CADDOUX PAUL     NEUVILLE AUX BOIS 436 415 389 413
22 0001475D REBIFFE KYLIAN     AUNEAU 431 406 371 402
23 0023360S BRISSAUD CAMERON     CLUIS 399 396 379 391
24 0055018C GUERY CASSIDY     CLUIS 409 393 331 377
25 0047592F CANEVET GENTY ALEXIS     ST CYR SUR LOIRE 468 465 0 311
26 0019402P CABAS MAEL   41 VINEUIL 450 432 0 294
27 0045838Z DELACHAUME LILIAN   41 SELLES SUR CHER 438 435 0 291
28 0007526F VAUTRIN AMAURY     SAINT JEAN DE BRAYE 453 311 0 254
29 0981024F MITON CLEMENT     LA FERTE ST AUBIN 275 252 224 250
30 0042898D PISSOT MAXIME     NOGENT LE ROI 364 353 0 239
31 0021238K LEMASSON DELACROIX SIMON     LA FERTE ST AUBIN 359 263 0 207
32 0984317K LABAT LOUESDON AODREN     AUNEAU 260 208 82 183
33 0007443R LAFAYE BASTIEN     NEUVY LE ROI 509 0 0 169
34 0967821E DUGIED ALICIEN     BOURGES 1ERE 429 0 0 143
35 0031821N LAGRANGE-ROMERO LOUIS     BROU 384 0 0 128
36 0046369B CHATELAIN CAMILLE     AMBOISE 381 0 0 127
37 0986625U BARBOT GABRIEL     NOGENT LE ROI 376 0 0 125
38 0050817L VILLOING LYNAEL     ARGENT SUR SAULDRE 367 0 0 122
39 0018695W MENAGER CLÉMENT     NOGENT LE PHAYE 361 0 0 120
40 0039718X DUFOUR REMI     CHAMBRAY LES TOURS 353 0 0 117
41 0000435Y ROCHE CLEMENT     MONTLOUIS-SUR-LOIRE 308 0 0 102
42 0056425G AUMONT VESNIER CAMILLE     MONTLOUIS-SUR-LOIRE 221 0 0 73
43 0056442A RODRIGUES VALENTIN ADRIAN     MONTLOUIS-SUR-LOIRE 161 0 0 53
  Classement Tir à 18m National - U18 Femme Arc Classique  
1 0919503K LEGRAND SIBYLLE     HANCHES 556 554 545 551
2 0019047D LEFRANC JUDITH     CHATEAUROUX 567 544 533 548
3 0949412V KLAER ROXANE     ST AVERTIN 533 527 525 528
4 0973698T BOIJOT ANNA     LEVROUX 517 511 509 512
5 0019438D LABESSE ALLANA   41 VINEUIL 526 510 494 510
6 0960977R POURRET MATHILDE     AMBOISE 519 505 500 508
7 0020968S FILLON LOLA     LEVES 504 496 481 493
8 0941230B BONVALET THEMIS     CLUIS 496 489 481 488
9 0958177X POUBEAU MARILOU     MONTBAZON 510 484 471 488
10 0995545P TALLEGAS-VALENTIN SARA     LA CROIX EN TOURAINE 481 480 478 479
11 0046260H CHAUFOUR CLOE   41 VINEUIL 491 475 465 477
12 0056932H DE HERDT ALIX     BELLEVILLE SUR LOIRE 481 480 463 474
13 0915786V PEREIRA--PICARD ALEXANE     FLEURY-SARAN 474 471 458 467
14 0986649V BREANT MARINE     NOGENT LE ROI 492 477 429 466
15 0956640B ZELGHIN AVA     COURTENAY 475 464 453 464
16 0935272A FROGER LISA     VOVES 465 461 457 461
17 0941195N VERMUNT CLARA     FLEURY-SARAN 465 463 452 460
18 0031867N STREUVE JULIE     CHINON 473 454 451 459
19 0040415E ABOURA MEISSA     DREUX 472 446 442 453
20 0988723Z MECHE LOUISE     ST AVERTIN 474 443 439 452
21 0036210J CHOPARD JULIETTE   41 VINEUIL 466 455 431 450
22 1010055Z CINTRAT MARIANA     FLEURY-SARAN 488 426 416 443
23 0918015T TORRENT KIMLOR   41 LAMOTTE BEUVRON 454 428 407 429
24 0896675X ROUSSELIERE MARGOT     ARGENT SUR SAULDRE 428 420 404 417
25 0013460F BOUREAU CANDICE     VIERZON 1ERE 426 414 387 409
26 0936967T ROUSSEAU LEONIE     INGRE 414 411 398 407
27 0015185F ROSSIGNOL CAMILLE     DREUX 410 409 401 406
28 0023672F CHARTON-HUET LUCIE     ST GERMAIN DU PUY 418 408 381 402
29 0001973V CHOIME MATHILDE     CHAMBRAY LES TOURS 420 394 364 392
30 0994923N FULMAR CORALINE     AMBOISE 404 395 364 387
31 0051040D LECOURT JULIE     CHAMBRAY LES TOURS 406 379 342 375
32 0015176W LORANT MAELLICE     DREUX 393 359 354 368
33 0939033N BREGENT CLARA   41 LAMOTTE BEUVRON 442 311 307 353
34 0915829S FAVEREAU LEA     FLEURY-SARAN 379 339 316 344
35 0051046K VARNOUX CLAUDIA     CHAMBRAY LES TOURS 386 338 299 341
36 0047302R MOREY LENA     CLUIS 346 328 304 326
37 0018433L BRIFFAUT PERRINE     ARGENTON SUR CREUSE 344 331 263 312
